DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS AUDITÓRIOS E HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO DO E-PÔSTER
AUDITÓRIO 01
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2259 | Hipotermia Perioeratória: Relato de Experiência |
16h36 as 16h42 | 2211 | Gerenciamento de instrumentais dentro de sala operatória em um centro cirúrgico |
16h42 as 16h48 | 2404 | Identificando a infecção do sítio cirúrgico por meio da busca fonada |
16h48 as 16h54 | 2471 | INDICAÇÕES DE CESÁREAS EM GESTANTES ATENDIDAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA-CE |
16h54 as 17h00 | 2174 | Efeito da goma de mascar sobre a sede: revisão integrativa. |
17h00 as 17h06 | 2184 | Goma de mascar mentolada no manejo do desconforto da sede pré-operatória |
17h06 as 17h12 | 2255 | O silêncio que permeia a sede do paciente cirúrgico: um relato de caso |
17h12 as 17h18 | 2386 | Goma de mascar mentolada no manejo da sede pré-operatória: ensaio clínico randomizado. |
17h18 as 17h24 | 2271 | Perfil epidemiológico de trabalhadores de enfermagem expostos à fumaça do eletrocautério |
17h24 as 17h30 | 2355 | Indicador de qualidade relacionado ao estudo do tempo de limpeza da sala operatória |
17h30 as 17h36 | 2360 | Avaliação das publicações científicas sobre hipotermia na Recuperação Anestésica |
17h36 as 17h42 | 2362 | Incidência de não identificação de pacientes admitidos na sala de recuperação anestésica |
17h42 as 17h48 | 2366 | O desafio da implantação da lista de verificação de cirurgia segura: revisão integrativa. |
17h48 as 17h54 | 2210 | Perfil assistencial dos pacientes submetidos a cirurgias de urgência |
17h54 as 18h00 | 2212 | Avaliação e controle dos instrumentais utilizados nas cirurgias abdominais |
18h00 as 18h06 | 2168 | Taxonomia NANDA, NIC e NOC no intraoperatório de microcirurgia vascular intracraniana |
18h06 as 18h12 | 2318 | Implantação do check list de cirurgia segura em hospital escola de são paulo |
18h12 as 18h18 | 2403 | Implantação do protocolo de cirurgia segura: a criação de um instrumento |
18h18 as 18h24 | 2401 | Sinais e sintomas em residentes expostos à fumaça cirúrgica: um estudo de coorte |
18h24 as 18h30 | 2359 | Dimensionamento de enfermagem de um centro cirúrgico gineco-obstétrico e pediátrico. |
18h30 as 18h36 | 2365 | O processo de trabalho da enfermagem no centro cirúrgico |
18h36 as 18h42 | 2434 | Estratégia para prevenção de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico |
18h42 as 18h48 | 2268 | Metodologia problematizadora: maquetes de uma Unidade de Recuperação Pós Anestésica |
18h48 as 18h54 | 2364 | Implantação do Checklist de cirurgia segura: Ação educacional |
18h54 as 19h00 | 2343 | Saúde do trabalhador de enfermagem do centro cirúrgico: uma revisão integrativa |
AUDITÓRIO 02
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2387 | Processo de enfermagem aplicado a pacientes submetidos à colecistectomia |
16h36 as 16h42 | 2416 | Estratégias para prevenção de infecção em cirurgias cardíacas: um estudo de caso |
16h42 as 16h48 | 2214 | Comparação da cultura de segurança do paciente entre os serviços do hospital universitário |
16h48 as 16h54 | 2493 | Reprocessamento Seguro na colangiopancreatografia |
16h54 as 17h00 | 2183 | ADESÃO DOS ENFERMEIROS A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA |
17h00 as 17h06 | 2157 | Protetor de pele em pacientes submetidos à artrodese coluna: relato de experiência |
17h06 as 17h12 | 2158 | Protocolo de posicionamento de prostatectomia robótica: relato de experiência. |
17h12 as 17h18 | 2437 | AGENDAMENTO CIRÚRGICO INFORMATIZADO: EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO |
17h18 as 17h24 | 2442 | GERENCIAMENTO DE RISCO NO CENTRO CIRÚRGICO: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA “RISCÔMETRO” |
17h24 as 17h30 | 2510 | JEJUM ABREVIADO NO PRÉ-OPERATÓRIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA |
17h30 as 17h36 | 2332 | Suspensão de cirurgias oncológicas: estratégias de gerenciamento de enfermagem |
17h36 as 17h42 | 2337 | Técnica de antissepsia cirúrgica: um estudo de revisão |
17h42 as 17h48 | 2369 | Acidentes de trabalhos ocorridos em Centros Cirúrgicos: Uma revisão integrativa. |
17h48 as 17h54 | 2372 | Atualidades acerca da Profilaxia Antimicrobiana Cirúrgica: um estudo de revisão |
17h54 as 18h00 | 2380 | Taxa de suspensão de cirurgias pediátricas em um hospital universitário, no ano de 2016. |
18h00 as 18h06 | 2307 | A HUMANIZAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO COM ÊNFASE NA PRÁTICA PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO. |
18h06 as 18h12 | 2227 | Cirurgia de grande porte: perfil dos pacientes com risco de lesão por posicionamento |
18h12 as 18h18 | 2311 | O desafio da equipe cirúrgica na redução do setup de sala |
18h18 as 18h24 | 2341 | Green and yellow cross e acidente de trabalho no centro cirúrgico |
18h24 as 18h30 | 2160 | Reações do acompanhante diante dos procedimentos pré-operatórios em cirurgia pediátrica |
18h30 as 18h36 | 2205 | INSTRUMENTOS PARA AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM NO BLOCO CIRÚRGICO |
18h36 as 18h42 | 2314 | Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem para capacitação em hipertermia maligna |
18h42 as 18h48 | 2466 | Avaliação do uso correto da pulseira de identificação no préoperatório do centro cirúrgico |
18h48 as 18h54 | 2425 | PRODUÇÃO DE UM VÍDEO EDUCATIVO NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NO CENTRO CIRÚRGICO |
18h54 as 19h00 | 2436 | IMPORTÂNCIA DO INSTRUMENTO DE ADMISSÃO NO CENTRO CIRÚRGICO PARA PACIENTES DA EMERGÊNCIA |
AUDITÓRIO 03
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2443 | IMPLANTAÇÃO DO “CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA NA VISAO DO ENFERMEIRO: relato de experiência |
16h36 as 16h42 | 2348 | Protocolo para prevenção de hipotermia perioperatória acidental: uma revisão integrativa |
16h42 as 16h48 | 2351 | Tempos cirúrgicos em prostatectomias robóticas em um hospital do interior paulista |
16h48 as 16h54 | 2378 | Campanha de implementação do protocolo de cirurgia segura: relato de experiência |
16h54 as 17h00 | 2422 | Abreviação de jejum pré anestésico e cirurgia oncológica pediátrica: relato de experiência |
17h00 as 17h06 | 2468 | Experiência inicial no uso de ressonância magnética intraoperatória em oncopediatria |
17h06 as 17h12 | 2279 | O impacto econômico de análise in loco da utilização de OPME em CC |
17h12 as 17h18 | 2286 | VIGILÂNCIA PÓS-ALTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA |
17h18 as 17h24 | 2439 | Redução de custos com materiais médico hospitalares não reembolsáveis |
17h24 as 17h30 | 2243 | Cuidados de enfermagem em centro cirúrgico pediátrico: revisão integrativa de literatura |
17h30 as 17h36 | 2454 | REVISÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA PARA A GINECOLOGIA |
17h36 as 17h42 | 2448 | Gerenciamento de recursos materiais em centros cirúrgicos |
17h42 as 17h48 | 2373 | Identificação das distrações presentes em sala operatória: revisão integrativa |
17h48 as 17h54 | 2379 | CENTRO CIRURGICO – SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE |
17h54 as 18h00 | 2239 | Alteração de humor no paciente cirúrgico com sede: Relato de caso |
18h00 as 18h06 | 2393 | REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE HIPOTERMIA NO INTRAOPERATÓRIO |
18h06 as 18h12 | 2402 | Segurança do paciente em centro cirúrgico no cenário brasileiro |
18h12 as 18h18 | 2240 | Sinais e sintomas da fumaça cirúrgica em cirurgiões |
18h18 as 18h24 | 2299 | Conhecimento e prática no bloco operatório sobre rastreabilidade de artigos esterilizados |
18h24 as 18h30 | 2288 | Implantação de orientações e cuidados de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca |
18h30 as 18h36 | 2345 | Estágio extracurricular de enfermagem em centro cirúrgico: relato de experiência |
18h36 as 18h42 | 2353 | CANCELAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO |
18h42 as 18h48 | 2370 | TEMPO DE LIMPEZA DE SALA OPERATÓRIA: INDICADOR DE PRODUTIVIDADE CONTRIBUINDO PARA A GESTÃO |
18h48 as 18h54 | 2382 | CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA:ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM HOSPITAL DE ENSINO |
18h54 as 19h00 | 2410 | INDICADOR DE GIRO DE SALA DO CENTRO CIRÚRGICO DE UM HOSPITAL DE ENSINO |
AUDITÓRIO 04
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2391 | DESFECHO CIRÚRGICO NO PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMA, CONTRIBUIÇÃO PARA GESTÃO DOS PROCESSOS |
16h36 as 16h42 | 2231 | EFETIVIDADE DA ANÁLISE BOW TIE PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO |
16h42 as 16h48 | 2262 | Banho pré-operatório na prevenção de infecção cirúrgica: Revisão sistemática e metanálise |
16h48 as 16h54 | 2266 | Banho pré-operatório em pacientes submetidos à artroplastia do quadril: Estudo piloto |
16h54 as 17h00 | 2474 | Prevenção da hipotermia perioperatória e os sistemas de linguagens padronizadas |
17h00 as 17h06 | 2224 | Otimização da unidade móvel de via aérea difícil: Projeto aplicativo |
17h06 as 17h12 | 2261 | Infecção de sítio cirúrgico na visão dos enfermeiros |
17h12 as 17h18 | 2327 | O conhecimento do perfil das cirurgias para gestão do bloco cirúrgico |
17h18 as 17h24 | 2418 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA À CLIENTE SUBMETIDA À VULVECTOMIA |
17h24 as 17h30 | 2274 | INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO EM SÍTIO CIRÚRGICO DE CIRURGIAS BARIÁTRICAS |
17h30 as 17h36 | 2278 | REGISTRO DE INDICADORES PARA CONTROLE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: VISÃO DOS CIRCULANTES |
17h36 as 17h42 | 2398 | CONHECIMENTO ACERCA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM GESTANTES E PUÉRPERAS EM CENTRO OBSTÉTRICO |
17h42 as 17h48 | 2475 | ATUALIZAÇÃO DO GUIA DE MONTAGEM DE SALA OPERATÓRIA PARA NEUROCIRURGIA |
17h48 as 17h54 | 2188 | Revascularização do miocárdio: aplicação da taxonomia NNN |
17h54 as 18h00 | 2374 | Análise da dinâmica de um centro cirúrgico geral: monitoração de salas operatórias |
18h00 as 18h06 | 2300 | CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO SOBRE ALGUNS ASPECTOS DA VALIDADA |
18h06 as 18h12 | 2301 | CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO SOBRE ALGUNS A |
18h12 as 18h18 | 2440 | A percepção do enfermeiro frente aos cuidados e complicações em cirurgia de citorredução |
18h18 as 18h24 | 2234 | O Team-based learning em segurança cirúrgica: um ensaio clínico randomizado |
18h24 as 18h30 | 2252 | Cuidando das crianças com mielomeningocele: um olhar além da cirurgia |
18h30 as 18h36 | 2256 | Avaliação do uso adequado da profilaxia antimicrobiana e infecção do sítio cirúrgico |
18h36 as 18h42 | 2491 | Gestão em um Centro Cirúrgico Odontológico: experiência de graduandos em enfermagem |
18h42 as 18h48 | 2265 | RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE CHECK LIST DE CONTAGEM DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E |
18h48 as 18h54 | 2409 | Fatores associados ao cancelamento de cirurgias eletivas em hospitais de alta complexidade |
18h54 as 19h00 | 2431 | CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA DO CHECKLIST NO CENTRO CIRÚRGICO: Cirurgia Segura |
AUDITÓRIO 05
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2167 | Sinais e sintomas relacionados a inalação da fumaça cirúrgica: incidência em residentes |
16h36 as 16h42 | 2159 | Prevenção da Infecção de sítio cirúrgico: avaliação por indicadores |
16h42 as 16h48 | 2367 | Caracterização da equipe de enfermagem do centro cirúrgico de um hospital de grande porte |
16h48 as 16h54 | 2180 | Desafios da implantação de um protocolo de prevenção de hipotermia em Centro Cirúrgico |
16h54 as 17h00 | 2163 | A UTILIZAÇÃO DO CHECKLIST CIRÚRGICO NA PERCEPÇÃO DE UMA EQUIPE DE ENFERMAGEM |
17h00 as 17h06 | 2164 | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CIRURGIA ROBÓTICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS |
17h06 as 17h12 | 2185 | Atuação do enfermeiro na auditoria de contas hospitalares |
17h12 as 17h18 | 2417 | Ensino em serviço como estratégia de melhoria na adesão ao checklist de cirurgia segura |
17h18 as 17h24 | 2421 | Os benefícios da consulta pré-operatória de enfermagem |
17h24 as 17h30 | 2186 | Cirurgia robótica single-site®: tecnologia inovadora em cirurgias minimamente invasivas |
17h30 as 17h36 | 2196 | Cirurgia cardíaca minimamente invasiva: um conceito inovador |
17h36 as 17h42 | 2197 | Cancelamento de cirurgias: uma revisão integrativa da literatura |
17h42 as 17h48 | 2432 | Dificuldades na realização do check-list de cirurgia segura: uma revisão integrativa |
17h48 as 17h54 | 2395 | Adesão ao checklist de cirurgia segura por equipes cirúrgicas brasileiras |
17h54 as 18h00 | 2291 | A realidade estatística das suspensões de cirurgias ortopédicas em um hospital-escola |
18h00 as 18h06 | 2456 | Padronização das intervenções de enfermagem no centro cirúrgico de um hospital escola |
18h06 as 18h12 | 2235 | Aplicação lista verificação específica para Transplante Hepático: Relato experiência |
18h12 as 18h18 | 2193 | Intervenção educativa no Centro Cirúrgico: metas internacionais de segurança do paciente |
18h18 as 18h24 | 2250 | Metas Internacionais de Segurança: processo educativo para técnicos de enfermagem do CC |
18h24 as 18h30 | 2298 | Agitação de pacientes pediátricos em sala de recuperação- relato de experiência |
18h30 as 18h36 | 2430 | Fatores que influenciam a implantação do checklist de cirurgia segura |
18h36 as 18h42 | 2207 | Robótica: Aplicação do posicionamento seguro na assistência de enfermagem perioperatória |
18h42 as 18h48 | 2361 | SAEP: Uma ferramenta de gestão no cuidado dos procedimentos robóticos |
18h48 as 18h54 | 2485 | Análise das cirurgias por fratura de fêmur decorrente de queda em idosos. |
18h54 as 19h00 | 2203 | REVISÃO INTEGRATIVA: PREPARAÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS COM FRICÇÃO A BASE DE ÁLCOOL |
AUDITÓRIO 06
HORÁRIO | CÓDIGO | ÁREA DE CENTRO CIRÚRGICO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2209 | Auditoria de Processos : Kits descartáveis customizados na cirurgia traumatológica |
16h36 as 16h42 | 2451 | AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO CIRÚRGICO COM RELAÇÃO AS LESÕES POR PRESSÃO EM CIRURGIAS |
16h42 as 16h48 | 2363 | Microrganismos causadores de infecção pós-cirurgia bariátrica: revisão integrativa |
16h48 as 16h54 | 2242 | Prevalência do diagnóstico de enfermagem NANDA-I no período transoperatório |
16h54 as 17h00 | 2244 | recuperação retardada em adultos e idosos no perioperatório de cirurgia cardíca |
17h00 as 17h06 | 2246 | Assistência de enfermagem perioperatória ao paciente com nódulo tireoidiano |
17h06 as 17h12 | 2412 | Implantação da escala ELPO no protocolo de prevenção de lesão por posicionamento cirúrgico |
Centro de Material e Esterilização | ||
17h12 as 17h18 | 2405 | Avaliação da limpeza da fresa flexível intramedular em hospitais acreditados no Brasil |
17h18 as 17h24 | 2316 | Lean Healthcare: a visão do CME como unidade de apoio funcional |
17h24 as 17h30 | 2447 | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA VALIDAÇÃO DE LIMPEZA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS COMPLEXOS |
17h30 as 17h36 | 2257 | CONTROLE DA TEMPERATURA NA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR |
17h36 as 17h42 | 2194 | ARTIGOS DE USO ÚNICO: SISTEMAS REGULATÓRIOS NORTE-AMERICANOS E BRASILEIRO |
17h42 as 17h48 | 2334 | Aplicação de um instrumento para validação de materiais particulares dos cirurgiões |
17h48 as 17h54 | 2344 | Laringoscópios do carro de emergência: um olhar crítico para o processamento seguro |
17h54 as 18h00 | 2352 | Risco em reprocessamento de produtos médicos em Unidades Básicas de Salvador, BA |
18h00 as 18h06 | 2429 | MAPEAMENTO DE CUSTOS DE EMBALAGENS, UTILIZADOS NO EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE |
18h06 as 18h12 | 2304 | REVISÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM FOCO EM REDUÇÃO DE CUSTOS. |
18h12 as 18h18 | 2215 | Produção científica da Enfermagem de Centro de Material e Esterilização de 2013 a 2016 |
18h18 as 18h24 | 2216 | O checklist do Centro de Material e Esterilização na rastreabilidade da cirurgia segura |
18h24 as 18h30 | 2217 | A eficácia da visita técnica pelo centro de material e esterilização nas unidades satélite |
18h30 as 18h36 | 2218 | Análise de picos de produtividade na rotina do Centro de Material e Esterilização |
18h36 as 18h42 | 2524 | Game Educativo em Centro de Material e Esterilização: uma nova proposta metodológica |
18h42 as 18h48 | 2248 | AVALIAÇÃO DA LIMPEZA EM INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO UTILIZANDO INDICADOR RESIDUAL PROTEICO |
18h48 as 18h54 | 2293 | Controle de materiais de inaloterapia e higiene e conforto pela CME |
18h54 as 19h00 | 2438 | Teste para definição do prazo de validade da esterilização |
AUDITÓRIO 07
HORÁRIO | CÓDIGO | CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2371 | Fatores de riscos para saúde do trabalhador de enfermagem em centros de material e esteril |
16h36 as 16h42 | 2377 | ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESTÉREIS EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
16h42 as 16h48 | 2424 | Esterilização a vapor em ciclo flash: análise dos motivos do uso |
16h48 as 16h54 | 2177 | Sustentabilidade - Ações em Prol ao Meio Ambiente e Cooperativa Municipal |
16h54 as 17h00 | 2415 | Implantação do sistema de distribuição de produtos para saúde em hospital de grande porte |
17h00 as 17h06 | 2358 | Implementação de checklist de caixas cirúrgicas: um relato de experiência |
17h06 as 17h12 | 2407 | Implementação de estratégia de educação permanente em centro de material e esterilização |
17h12 as 17h18 | 2519 | Uso de metodologias ativas na aplicação dos Protocolos Operacionais Padrão |
17h18 as 17h24 | 2187 | A implantação da Termodesinfecção em uma Central de Material e Esterilização |
17h24 as 17h30 | 2346 | REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS RESPIRATÓRIOS EM UMA UBS: É POSSÍVEL SER CORRETAMENTE FEITO |
17h30 as 17h36 | 2520 | Validade do processo de esterilização: uma revisão de literatura na busca de evidências |
17h36 as 17h42 | 2459 | Aplicabilidade das metas internacionais de segurança no centro de material e esterilização |
17h42 as 17h48 | 2191 | Utensílios sanitários para uso seguro: comparação entre métodos de limpeza e desinfecção |
17h48 as 17h54 | 2192 | Produtos de assistência ventilatória: validação da termodesinfecção e preservação |
17h54 as 18h00 | 2313 | O enfermeiro no gerenciamento de instrumentais cirúrgicos e escala cirurgica |
18h00 as 18h06 | 2319 | Desenvolvimento de sensor de nível de detergente para lavadora ultrassônica |
18h06 as 18h12 | 2320 | Educação continuada em cirurgias cardíacas com integração de equipes |
18h12 as 18h18 | 2315 | Avaliação do ensino-aprendizagem sobre a enfermagem na central de material e esterilização |
18h18 as 18h24 | 2357 | Dimensionamento de enfermagem em central de material de um hospital escola |
AUDITÓRIO 08
HORÁRIO | CÓDIGO | RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA |
---|---|---|
16h30 as 16h36 | 2467 | Permanência de pacientes críticos na recuperação anestésica e o trabalho da enfermagem |
16h36 as 16h42 | 2282 | Efetividade das intervenções de enfermagem no delírio pós-operatório: revisão sistemática |
16h42 as 16h48 | 2284 | Estado de consciência relacionado à oxigenoterapia em pacientes em recuperação anestésica |
16h48 as 16h54 | 2287 | Efetividade da musicoterapia no manejo da dor pós-operatória: uma revisão sistemática |
16h54 as 17h00 | 2521 | ASSISTÊNCIA A PACIENTES CRÍTICOS EM LEITOS DE RETAGUARDA NA RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA |
17h00 as 17h06 | 2476 | Instrumentalização da equipe de enfermagem sobre escala da dor, relato de experiência |
17h06 as 17h12 | 2306 | Cefaleia pós-raquianestesia: Causas e tratamento. |
17h12 as 17h18 | 2241 | ESCALA DE ALTA DA SALA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA |
17h18 as 17h24 | 2310 | Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem nos cuidados pós-operatórios imediatos |
17h24 as 17h30 | 2219 | Utilização da escala de desconforto da sede no pós-operatório imediato |
17h30 as 17h36 | 2220 | Fatores que interferem na sede do idoso: revisão integrativa da literatura |
17h36 as 17h42 | 2317 | Análise do grau de dependência de cuidados de enfermagem na recuperação pós-anestésica |
17h42 as 17h48 | 2394 | CARACTERIZAÇÃO E PERMANÊNCIA DE PACIENTES CRÍTICOS EM SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA |
17h48 as 17h54 | 2230 | Manejo da sede perioperatória: Relato de experiência de implantação em um hospital privado |
17h54 as 18h00 | 2233 | Sede pós-operatória: memória de cirurgias anteriores e antecipação no pré-operatório |
18h00 as 18h06 | 2222 | Pacote de medidas mentoladas para o alívio da sede em sala de recuperação anestésica: Ensa |
18h06 as 18h12 | 2465 | Permanência do paciente grave na Sala de Recuperação: Reflexão na ótica do enfermeiro |
18h12 as 18h18 | 2281 | Preditores cirúrgicos na evolução do Índice de Aldrete e Kroulik. |
18h18 as 18h24 | 2390 | Análise de fases envolvidas na assistência ao paciente na recuperação pós anestésica |
18h24 as 18h30 | 2264 | Avaliação da dor no pós-operatório imediato de cirurgias para o tratamento do câncer de ma |
18h30 as 18h36 | 2280 | Sede em pacientes de cirurgias ortopédicas |
18h36 as 18h42 | 2309 | Sede no pós-operatório imediato: conhecimento e o manejo da equipe de enfermagem |
18h42 as 18h48 | 2312 | Dimensionamento de enfermagem em uma unidade de recuperação pós-anestésica |
18h48 as 18h54 | 2408 | Complicações durante a recuperação anestésica: subsídios para a Assistência de Enfermagem |